| 1 cuota de $646.112,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $646.112,20 |
| 2 cuotas de $386.019,73 | Total $772.039,47 | |
| 3 cuotas de $268.028,87 | Total $804.086,63 | |
| 6 cuotas de $152.816,30 | Total $916.897,82 | |
| 9 cuotas de $113.643,95 | Total $1.022.795,61 | |
| 12 cuotas de $95.624,60 | Total $1.147.495,27 |
| 1 cuota de $646.112,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $646.112,20 |
| 2 cuotas de $382.304,59 | Total $764.609,18 | |
| 3 cuotas de $260.663,20 | Total $781.989,60 | |
| 6 cuotas de $142.478,50 | Total $854.871,05 | |
| 9 cuotas de $100.800,68 | Total $907.206,14 | |
| 12 cuotas de $79.902,54 | Total $958.830,50 | |
| 24 cuotas de $57.345,15 | Total $1.376.283,60 |
| 3 cuotas de $275.308,41 | Total $825.925,23 | |
| 6 cuotas de $151.620,99 | Total $909.725,98 |
| 3 cuotas de $278.172,84 | Total $834.518,52 | |
| 6 cuotas de $152.708,61 | Total $916.251,71 | |
| 9 cuotas de $114.268,53 | Total $1.028.416,79 | |
| 12 cuotas de $93.583,96 | Total $1.123.007,61 |
| 18 cuotas de $65.124,52 | Total $1.172.241,36 |
¡Bienvenidos a PRONTO DISTRIBUIDORA!
El consumo es notablemente inferior al de los sistemas clásicos, logrando un ahorro de hasta el 40%. Gracias a su sistema de doble combustión.
No genera olor ni humo en el ambiente.
Calefactores de doble combustión y alto rendimiento calórico.
De muy simple instalación, no requiere ningún conocimiento técnico.
Especificaciones Tecnicas:
- Marca: Tromen.
- Modelo Austral 9000.
- Salida de humo 4'.
- Potencia: 7500 kcal/h.
- Ambiente a climatizar 60 a 90 m2.
- Leños: 32 cm.
- Medidas: Alto: 66 cm. Ancho: 38 cm. Profundidad: 45 cm.
- Peso 45.0 kg.
¡Envios a todo el PAIS!