| 1 cuota de $614.543,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $614.543,21 |
| 2 cuotas de $367.158,84 | Total $734.317,68 | |
| 3 cuotas de $254.933 | Total $764.799,02 | |
| 6 cuotas de $145.349,71 | Total $872.098,27 | |
| 9 cuotas de $108.091,32 | Total $972.821,90 | |
| 12 cuotas de $90.952,39 | Total $1.091.428,74 |
| 1 cuota de $614.543,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $614.543,21 |
| 2 cuotas de $363.625,21 | Total $727.250,43 | |
| 3 cuotas de $247.927,21 | Total $743.781,65 | |
| 6 cuotas de $135.517,02 | Total $813.102,12 | |
| 9 cuotas de $95.875,56 | Total $862.880,12 | |
| 12 cuotas de $75.998,51 | Total $911.982,12 | |
| 24 cuotas de $54.543,27 | Total $1.309.038,49 |
| 3 cuotas de $261.856,86 | Total $785.570,59 | |
| 6 cuotas de $144.212,80 | Total $865.276,84 |
| 3 cuotas de $264.581,33 | Total $793.744,01 | |
| 6 cuotas de $145.247,28 | Total $871.483,73 | |
| 9 cuotas de $108.685,38 | Total $978.168,43 | |
| 12 cuotas de $89.011,46 | Total $1.068.137,55 |
| 18 cuotas de $61.942,54 | Total $1.114.965,75 |
¡Bienvenidos a PRONTO DISTRIBUIDORA!
El consumo es notablemente inferior al de los sistemas clásicos, logrando un ahorro de hasta el 40%. Gracias a su sistema de doble combustión.
No genera olor ni humo en el ambiente.
Calefactores de doble combustión y alto rendimiento calórico.
De muy simple instalación, no requiere ningún conocimiento técnico.
Especificaciones Tecnicas:
- Marca: Tromen.
- Modelo Austral 9000.
- Salida de humo 4'.
- Potencia: 7500 kcal/h.
- Ambiente a climatizar 60 a 90 m2.
- Leños: 32 cm.
- Medidas: Alto: 66 cm. Ancho: 38 cm. Profundidad: 45 cm.
- Peso 45.0 kg.
¡Envios a todo el PAIS!